JR-112-H
Algemeen
Kenteken | JR112H |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken |
BPM | € 887,- |
Catalogus waarde | € 7735,- |
WAM verzekerd geregistreerd | ✓ Bereken premie |
Voertuig informatie
Soort | Driewieler |
Merk | Piaggio |
Handelsbenaming / Model | N/a |
Schade verleden | Nu opvragen |
Uitvoering | |
Aantal zitplaatsen | 2 |
* Wegenbelasting wisselt per provincie, het getoonde bedrag is een gemiddelde.
Motor informatie
Vermogen | Onbekend |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Aantal cilinders | 1 |
Cilinderinhoud | 278 cm3 |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof |
Model
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Inrichting | Niet geregistreerd |
Waarde | Waarde bepalen |
Datums
Verval APK keuring | 01-01-1970 |
Aanvang tenaamstelling | 29-10-2016 |
Eerste afgifte Nederland | 01-01-1970 |
Eerste toelating | 26-05-2016 |
Brandstofverbruik
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Zuinigheidslabel | |
Milieuclassificatie | |
G3 installatie |
Massa
Leeg voertuig | 217 KG |
Rijklaar | 226 KG |
Toegestane maximum massa | 410 KG |
Wegenbelasting
Wegenbelasting bedrag is onbekend
Beschikt u over de juiste gegevens dan kunt u met de rekenhulp van de belastingdienst alsnog de wegenbelasting berekenen