NR-124-F
Algemeen
Kenteken | NR124F |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken |
BPM | € 919,- |
Catalogus waarde | Onbekend |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee Bereken premie |
Voertuig informatie
Soort | Driewieler |
Merk | Piaggio |
Handelsbenaming / Model | M64 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Uitvoering | |
Aantal zitplaatsen | 2 |
* Wegenbelasting wisselt per provincie, het getoonde bedrag is een gemiddelde.
Motor informatie
Vermogen | Onbekend |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Aantal cilinders | 1 |
Cilinderinhoud | 244 cm3 |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof |
Model
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Inrichting | Niet geregistreerd |
Waarde | Waarde bepalen |
Datums
Verval APK keuring | 01-01-1970 |
Aanvang tenaamstelling | 29-03-2017 |
Eerste afgifte Nederland | 01-01-1970 |
Eerste toelating | 09-04-2010 |
Brandstofverbruik
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Zuinigheidslabel | |
Milieuclassificatie | |
G3 installatie |
Massa
Leeg voertuig | 219 KG |
Rijklaar | 228 KG |
Toegestane maximum massa | 420 KG |
Wegenbelasting
Wegenbelasting bedrag is onbekend
Beschikt u over de juiste gegevens dan kunt u met de rekenhulp van de belastingdienst alsnog de wegenbelasting berekenen